多種多様な塗料の特徴を理解して施工
COATING
住まいを長持ちさせるためには、建物の状態やライフプランに合わせた最適な塗料選びが欠かせません。一般的には樹脂の種類だけで判断されがちですが、本来は水性や油性といった溶媒の特性、さらには最新のハイブリッド技術などを総合的に検討する必要があります。スタンダードなシリコンから次世代の水溶性溶剤まで、各プランの耐用年数や特徴を詳しく解説してまいります。
外壁塗装プラン構成
水性塗料
塗料名 | 耐用年数 | 特徴 | 適用項目 |
|---|---|---|---|
シリコン | 8〜10年 | ・一般的なオーソドックス塗料 ・柔らかめで扱いやすい | モルタル:◎ サイディングボード:◎ 金属:× ALC:◎ |
ラジカルシリコン | 12〜15年 | ・劣化原因(ラジカル)を抑制 ・チョーキングが起こりにくい | モルタル:◎ サイディングボード:◎ 金属:× ALC:◎ |
多重ラジカルナノシリコン | 16〜17年 | ・ラジカル対策を多重構造で強化 ・分子を細かくし膜厚アップ ・汚れが付きにくい | モルタル:◎ サイディングボード:◎ 金属:× ALC:◎ |
フッ素 | 18〜20年 | ・汚れに強い ・海外では環境配慮で使用縮小傾向 | モルタル:◎ サイディングボード:〇 ※目地は後打ちの場合 金属:× ALC:〇 |
無機塗料 | 20〜24年 | ・鉱物系成分を樹脂と混合 ・非常に高耐候 ・硬質で最上位グレード扱い | モルタル:◎ サイディングボード:〇 ※目地は後打ちの場合 金属:× ALC:△ |
有機HRC | 30年以上 | ・複合樹脂構造 ・劣化を大幅抑制 | モルタル:◎ サイディングボード:◎ 金属:× ALC:◎ |
油性塗料
塗料名 | 耐用年数 | 特徴 | 適用項目 |
|---|---|---|---|
シリコン | 8〜10年 | 基本性能は水性と同様だが硬質で耐久性高め | モルタル:〇 サイディングボード:△ ※目地は後打ちの場合 金属:◎ ALC:△ |
ラジカルシリコン | 12〜15年 | 基本性能は水性と同様だが硬質で耐久性高め | モルタル:〇 サイディングボード:△ ※目地は後打ちの場合 金属:◎ ALC:△ |
フッ素 | 18〜20年 | 基本性能は水性と同様だが硬質で耐久性高め | モルタル:〇 サイディングボード:△ ※目地は後打ちの場合 金属:◎ ALC:△ |
無機塗料 | 20〜24年 | 基本性能は水性と同様だが硬質で耐久性高め | モルタル:〇 サイディングボード:△ ※目地は後打ちの場合 金属:◎ ALC:△ |
水溶性溶剤塗料(ハイブリッド)
塗料名 | 耐用年数 | 特徴 | 適用項目 |
|---|---|---|---|
シリコン系 | 約24年 | 水性+油性のメリット融合 | モルタル:〇 サイディングボード:〇 金属:△ ALC:〇 |
無機系 | 約30年 | 高耐久+硬質 | モルタル:〇 サイディングボード:〇 ※目地は後打ちの場合 金属:△ ALC:〇 |
有機HRC系 | 35年以上 | 複合樹脂構造 | モルタル:〇 サイディングボード:〇 金属:△ ALC:〇 |
デザイン・機能性塗装
塗料名 | 特徴 | 適用項目 |
|---|---|---|
多彩葺き塗装 | 石調仕上げの高級意匠 | モルタル,サイディングボード, ALC |
多彩色塗装 | 複数色による立体感ある仕上がり | モルタル,サイディングボード, ALC |
遮熱塗料 | 太陽光反射で温度上昇抑制、白系が最も効果大、冬場は熱反射の影響も考慮必要 | モルタル,サイディングボード, ALC,金属 |
断熱塗料 | 厚膜塗装で熱伝導を遮断、冷暖房効率向上 | モルタル,サイディングボード, ALC |
高意匠サイディング再現塗装 | 既存柄を再現、張替え級の仕上がり、施工可能業者が少ない特殊工法 | モルタル,サイディングボード, ALC |
クリア塗装 | 透明保護膜、劣化前施工が必須、防水目的ではない | サイディングボード,金属 |
透湿性塗装 | 湿気を逃がす構造、モルタル・リシン向き、砂調仕上がり | モルタル,ALC |
目地(シーリング)の施工方法
先打ち工法
・塗装前に目地施工、紫外線から守れる・塗膜追従できず割れやすい
後打ち工法(推奨)
・塗装後に施工(新築と同方式)、トラブルが少ない、高耐久シーリング必須
※多くのメーカーは後打ち推奨もしくは補償対象外